汕头散货拼箱至世界各地
访问量:6071次 日期:2011年04月18日汕头谊通国际货运SHANTOU YI TONG INT'L FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | ||||
公司网址:WWW.STYT05.COM | ||||
散 拼 专 栏 | ||||
汕头拼箱 *** 世界各地 | 币种: USD | |||
DESTINATION/目的港 | CLS & ETD | DESTINATION/目的港 | CLS & ETD | |
欧洲航线 | 加拿大航线 | |||
FELIXSTOWE(菲利克斯托) | 2-7/4-3 | TORONTO(多伦多) | 3截2 | |
SOUTHAMPTON(南安普敦) | 2-7/4-3 | MONTREAL(蒙特利尔) | 3截2 | |
DUBLIN(都柏林) | 3截7 | VANCOUVER(温哥华) | 3截2 | |
ANTWERP(安特卫普) | 5截4 | 美国航线 | ||
ROTTERDAM(鹿特丹) | 5截4 | LOS ANGELES(洛杉机) | 4截4 | |
LE HAVRE(勒阿弗尔 | 1截6 | LONG BEACH(长滩) | 4截4 | |
FOS/MARSEILLES(福斯/马赛) | 1截6 | OAKLAND(奥克兰) | 4截4 | |
HAMBURG(汉堡) | 1-6/4-3 | NEW YORK(纽约:ALL WATER) | 3截1 | |
北欧/中欧航线 | MIAMI(迈阿密) | 3截1 | ||
AARHUS(奥尔胡斯) | 5截5 | 中南美航线 | ||
GOTHENBURG(哥德堡) | 5截5 | COLON FREE ZONE(科隆自由区) | 4截1 | |
HELSINKI(赫尔辛基) | 5截5 | BUENAVENTURA(布埃纳文图拉) | 3截6 | |
Budapest(布达佩斯) | 2截7 | CALLAO/LIMA(卡亚俄/利马) | 3截6 | |
Gdynia(格丁尼亚) | 3截4 | MONTEVIDEO(蒙特维的亚) | 5截1 | |
CONSTANZA(康斯坦萨) | 3截下周3 | VALPARAISO(瓦尔帕莱索) | 3截6 | |
地西航线 | 东南亚航线 | |||
LISBON(里斯本) | 1截7 | BANGKOK(曼谷:不分PAT/TPT) | 4截1 | |
BARCELONA(巴塞罗纳) | 3-2 | BUSAN(釜山) | 3-6/5-2 | |
VALENCIA(瓦伦西亚) | 3截1 | INCHON(仁川)/SEOUL(汉城) | 4-7 | |
GENOVA(热那亚) | 4截2 | JAKARTA(雅加达:3号码头) | 2-6/5-2 | |
地东航线 | MANILA(马尼拉:北港/南港) | 1-4/4-1 | ||
ASHDOD(阿什杜德) | 4截1 | Cebu(宿务) | 1-4/4-1 | |
BEIRUT(贝鲁特) | 1截6 | SINGAPORE(新加坡) | 2-6/5-2 | |
ISTANBUL(伊斯坦布尔) | 1-5 | HO CHI MINH(胡志明) | 4截1 | |
PIRAEUS(比雷埃夫斯) | 5-5 | PORT KELANG(巴生港:北港) | 5截2 | |
LIMASSOL(利马索尔) | 3截1 | 中东航线 | ||
澳洲航线 | DUBAI(迪拜:Jebel Ali) | 2-6/5-2 | ||
SYDNEY(悉尼) | 3截6 | Dammam(达曼) | 2-6/5-2 | |
MELBOURNE(墨尔本) | 3截6 | Doha(多哈) | 2-6/5-2 | |
Adelaide(阿德莱德) | 2-6/5-2 | Kuwait(科威特) | 2-6/5-2 | |
Fremantle(费里曼特尔) | 2-6/5-2 | Abu Dhabi(阿布扎比) | 2-6/5-2 | |
AUCKLAND(奥克兰) | 3截1 | 印巴航线 | ||
非洲航线 | KARACHI(卡拉齐:KICT港) | 1截5 | ||
PORT LOUIS(路易斯港) | 4截1 | COLOMBO(科伦坡) | 3截7 | |
DURBAN(德班) | 1截5/1截6 | BOMBAY(孟买) | 4截1 | |
CAPE TOWN(开普敦) | 1截5 | CHENNAI(钦奈) | 2截6 | |
*散拼价格视货物立方数及重量计价,请来电咨询! | ||||
*航线咨询电话:0754-88489711 李小姐 QQ: 248557909 |