欧洲FBA空运
访问量:2330次 日期:2017年09月22日欧洲FBA——空运报价说明 | ||||||||
1 | 此服务重量无上限,以KG计费,单票计费重需向上取整计费;计费标准:实重与体积重相比取大值,体积重计算方式:长*宽*高CM/6000。 | |||||||
2 | 单箱计费重要求15KG≤X≤30KG,如单箱小于15KG,加收20元/箱;单票最小出货量为50KG,小于50KG出货按照50公斤计费。 | |||||||
3 | 以上为深圳交仓价,潮汕地区上门提货费用实报实销 | |||||||
4 | 单票货量超过200KGS接受中国境内自出外贸退税单申报 | |||||||
5 | 以上报价已含当月燃油附加费、基本运费、文档费、清关费、拖车费、报关费、送货费及目的地海关的关税和增值税。 | |||||||
6 | 尺寸标准:最长边≤175cm,长+2*(宽+高)≤300cm。 | |||||||
7 | 可接受单独出口报关,每票加收300元报关费,续页费50元/页(每份报关资料最多不超过20个品名,每页最多不超过5个品名)。 | |||||||
8 | 目前已覆盖的欧洲FBA仓有英国、德国、比利时、法国、波兰、捷克、西班牙、意大利,其他第三方仓库派送地址需另外咨询报价。 | |||||||
9 | 产品要求: | |||||||
① 本渠道接受普货/内置电池/配套电池;不接受纯电池/违禁品/食物等易腐产品/粉末/液体。 | ||||||||
② 本渠道为普货渠道不接受如:手机,平板,手表等高价值产品。高价值产品需要单询价格:手机,平板,手表,摄像头等。 | ||||||||
③ 本渠道为普货渠道不建议发单件采购成本在50元人民币以上产品。 | ||||||||
④ 本渠道最低申报价值要求为1美金/件产品 | ||||||||
⑤
本渠道不接受任何非授权品牌产品或者仿牌产品(以当地海关鉴定并与相似品牌律师团意见为准),且品牌授权方的商标注册范围必须覆盖欧盟和英国地区,该商票注册状态是带®的形式。 |
||||||||
10 | 申报要求: | |||||||
① 如实填写申报价值,如因申报价值与实际不符带来的风险由发货人承担,包括申报价值填写过高导致海关要求收件人交关税、申报价值与实物严重不符导致海关罚没等系列纠纷。 | ||||||||
11 | 出运流程: | |||||||
① D0交货深圳仓,D1凌晨过港,下午交空运公司; | ||||||||
② 快递免预约入FBA仓,快速稳定。 |