厦门港起运至世界各地国际海运价格
访问量:3029次 日期:2011年04月18日汕头谊通国际货运SHANTOU YI TONG INT'L FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | ||||
公司网址:WWW.STYT05.COM | ||||
海 运 专 栏(三) | ||||
厦门起步***世界各地 海运价 | 币种: USD | |||
航线 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HQ |
东 南 亚 | SINGAPORE/ 新加坡 | 55 | 70 | 70 |
PORT KELANG/巴生港 | 80 | 100 | 100 | |
JAKARTA/ 雅加达 | 100 | 180 | 180 | |
BANGKOK/曼谷 | 110 | 190 | 190 | |
HAIPHONE/海防 | 220 | 400 | 400 | |
( 以上运价另加附加费:THC,DOC,EBS,CIC,SEAL,TLX) | ||||
中 东 印 巴 | DUBAI/迪拜 | 750 | 1230 | 1230 |
BANDAR ABBBAS/阿巴斯 | 830 | 1380 | 1380 | |
DAMMAM/达曼 | 830 | 1450 | 1450 | |
DOHA/多哈 | 1030 | 1810 | 1810 | |
CHENNAI/清奈 | 750 | 1310 | 1310 | |
COLOMBO/科伦坡 | 730 | 1130 | 1130 | |
KARACHI/卡拉奇 | 880 | 1330 | 1330 | |
NHAVA SHEVA/那瓦夏瓦 | 840 | 1500 | 1500 | |
( 以上运价另加附加费:THC,DOC,ISPS,ERS,SEAL) | ||||
欧 美 | HAMBURG/汉堡 | 1080 | 1900 | 2000 |
LONG BEACH/长滩 | 1100 | 1450 | 1550 | |
NEW YORE/纽约 | 2170 | 2720 | 2820 | |
COLON FREE ZONE/科隆 | 1320 | 1850 | 1850 | |
SAN ANTONIO/圣安东尼奥 | 1250 | 2450 | 2550 | |
SANTOS/桑托斯 | 1120 | 2180 | 2180 | |
( 以上运价另加附加费:TRC,DOC,SEAL,此外, 美国需再加AMS,欧洲加ENS) | ||||
非 洲 | COTONOU/科托努 | 1500 | 2900 | 2900 |
DURBAN/德班 | 1000 | 2050 | 2150 | |
( 以上运价另加附加费:THC,DOC,ISPS,SEAL) | ||||
*市场运价变化快,请以订舱前确认为准,更多港口,内陆点请来电咨询! | ||||
*航线咨询电话: 0754-88486151 FIFI/陈小姐 QQ:1501340264 |