深圳港起运至世界各地国际海运价
访问量:3359次 日期:2011年04月18日汕头谊通国际货运SHANTOU YI TONG INT'L FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | ||||
公司网址:WWW.STYT05.COM | ||||
海 运 专 栏(二) | ||||
深圳起步***世界各地 海运价 | 币种: USD | |||
航线 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HQ |
台 湾 | KEELUNG /基隆 | 40 | 80 | 80 |
TAICHUNG/台中 | 40 | 80 | 80 | |
( 以上运价另加附加费:THC,DOC,EBS,SEAL,TLX) | ||||
东 南 亚 | SINGAPORE/ 新加坡 | 70 | 110 | 110 |
HO CHI MINH /胡志明 | 160 | 270 | 270 | |
PORT KELANG/巴生港 | 200 | 290 | 290 | |
JAKARTA/ 雅加达 | 270 | 400 | 400 | |
BANGKOK/曼谷 | 150 | 210 | 210 | |
( 以上运价另加附加费:THC,DOC,EBS,CIC,SEAL,TLX) | ||||
中 东 印 巴 | DUBAI/迪拜 | 655 | 1055 | 1055 |
BANDAR ABBBAS/阿巴斯 | 710 | 1150 | 1150 | |
CHHENAI/清奈 | 660 | 1060 | 1060 | |
NHAVA SHEVA/那瓦夏瓦 | 630 | 955 | 955 | |
COLOMBO/科伦坡 | 730 | 1110 | 1110 | |
( 以上运价另加附加费:THC,DOC,ISPS,ERS,SEAL) | ||||
欧 美 | HAMBURG/汉堡 | 1080 | 1930 | 2030 |
LONG BEACH/长滩 | 1220 | 1520 | 1570 | |
NEW YORE/纽约 | 2220 | 2770 | 2870 | |
COLON FREE ZONE/科隆 | 1300 | 1950 | 1950 | |
SAN ANTONIO/圣安东尼奥 | 1125 | 2250 | 2250 | |
SANTOS/桑托斯 | 1100 | 2200 | 2200 | |
( 以上运价另加附加费:ORC,DOC,SEAL,此外, 美国需再加AMS,欧洲加ENS) | ||||
非 洲 | COTONOU/科托努 | 1330 | 2560 | 2560 |
DURBAN/德班 | 860 | 1660 | 1660 | |
( 以上运价另加附加费:THC,DOC,ISPS,SEAL) | ||||
*市场运价变化快,请以订舱前确认为准,更多港口,内陆点请来电咨询! | ||||
*航线咨询电话: 0754-88486153 SUE/苏小姐 QQ:1241173917 |