汕头拖车价格参考表
访问量:6207次 日期:2011年04月20日汕头谊通国际货运 | |||||
SHANTOU YI TONG INT'L FREIGHT FORWARDING CO.,LTD 公司网址:WWW.STYT05.COM | |||||
汕头国集码头起运拖车价格 | 币种:人民币 | ||||
区域 | 地点 | 20GP | 40GP | 40HQ | 公里 |
汕头 | 市区 | 430 | 480 | 480 | 10 |
汕头 | 金园,升平工业区 | 480 | 530 | 530 | 17 |
汕头 | 外砂/新溪 | 460 | 500 | 500 | 18 |
汕头 | 莲塘/叠金昌 | 480 | 530 | 530 | 20 |
汕头 | 月浦 | 480 | 530 | 530 | 23 |
潮州 | 庵埠 | 580 | 630 | 630 | 25 |
潮州 | 庵埠火车站 | 580 | 630 | 630 | 28 |
潮州 | 彩塘 | 730 | 780 | 780 | 42 |
潮州 | 浮洋/金石 | 730 | 780 | 780 | 48 |
潮州 | 枫溪、潮州 | 780 | 830 | 830 | 52 |
潮州 | 凤塘 | 830 | 880 | 880 | 55 |
潮州 | 古巷 | 830 | 880 | 880 | 70 |
潮州 | 铁铺 | 780 | 830 | 830 | 52 |
潮州 | 登塘 | 980 | 1030 | 1030 | 80 |
揭阳 | 地都 | 680 | 730 | 730 | 29 |
揭阳 | 炮台 | 730 | 780 | 780 | 35 |
揭阳 | 曲溪 | 830 | 880 | 880 | 47 |
揭阳 | 揭阳 | 880 | 930 | 930 | 55 |
揭阳 | 揭阳火车站 | 880 | 930 | 930 | 58 |
揭阳 | 揭阳渔湖 | 930 | 980 | 980 | 62 |
揭阳 | 揭东 | 830 | 880 | 880 | 50 |
揭阳 | 锡场 | 1030 | 1080 | 1080 | 70 |
揭阳 | 仙桥 | 1030 | 1080 | 1080 | 69 |
揭阳 | 揭西 | 1330 | 1380 | 1380 | 118 |
澄海 | 澄海 | 530 | 560 | 560 | 27 |
澄海 | 莲下 | 630 | 660 | 660 | 30 |
澄海 | 莲上 | 630 | 660 | 660 | 35 |
澄海 | 溪南 | 730 | 780 | 780 | 38 |
澄海 | 东里 | 730 | 780 | 780 | 40 |
澄海 | 隆都 | 780 | 830 | 830 | 42 |
澄海 | 上华 | 550 | 580 | 580 | 30 |
澄海 | 盐鸿 | 780 | 830 | 830 | 46 |
澄海 | 钱东 | 830 | 880 | 880 | 56 |
澄海 | 饶平 | 980 | 1030 | 1030 | 62 |
澄海 | 三饶 | 1580 | 1630 | 1630 | 98 |
潮阳 | 广澳 | 780 | 830 | 830 | 30 |
潮阳 | 东湖 | 780 | 830 | 830 | 25 |
潮阳 | 蜈田 | 780 | 830 | 830 | 18 |
潮阳 | 磊口 | 780 | 830 | 830 | 18 |
潮阳 | 达濠 | 780 | 830 | 830 | 26 |
潮阳 | 潮阳 | 830 | 880 | 880 | 28 |
潮阳 | 和平 | 880 | 930 | 930 | 42 |
潮阳 | 峡山 | 980 | 1030 | 1030 | 46 |
潮阳 | 司马浦 | 1030 | 1080 | 1080 | 52 |
潮阳 | 陈店 | 1080 | 1130 | 1130 | 62 |
潮阳 | 贵屿 | 1230 | 1280 | 1280 | 68 |
潮阳 | 谷饶 | 1230 | 1280 | 1280 | 68 |
潮阳 | 普宁流沙 | 1280 | 1330 | 1330 | 80 |
潮阳 | 两英 | 1030 | 1080 | 1080 | 55 |
以上运价随市场油价变化,仅供参考,详情或批量货柜请致电
0754-88369352 李先生 QQ: 1046169176
备注: | |
1、转关车每车次加收人民币300元/柜; | |
2、广澳提柜加收350元/柜 |